Сваке године се десе индустријске несреће које коштају милионе долара изгубљених радних сати и производње. Многе од ових несрећа могу се спречити и крећу се од пада, спотицања рушевина или клизања на мокрим или масним површинама. Дирецт Металс нуди Иунде заштитне металне решетке и степенице које помажу у смањењу броја несрећа пружајући сигурнију површину за ходање више од било ког другог производа од металне решетке на тржишту. Наше металне сигурносне подне решетке и степенице имају назубљену површину која пружа максималну заштиту од клизања у свим условима и у свим правцима.

Предности сигурносне решетке:
- Отворени дијамантски узорак омогућава одвод течности, блата, иверја и других остатака који узрокују несреће кроз подне решетке и степенишне степенице
- Распон ширина од 4-3 / 4 ″ до 36 ″
- сигурносне металне решетке испуњавају ОСХА захтеве за даске за прсте на повишеној конструкцији
- Доступан је у газиштима за редовне, тешке услове рада, шеталиштима и степеницама
- Доступно од поцинкованог челика, угљеничног челика, нерђајућег челика и алуминијума
степеништа и метална сигурносна решетка користе се за израду металних стаза, челичних сигурносних подова и степеница отпорних на клизање. Ове металне даске за решетке имају високе перформансе у односу на тежину, што осигурава велику носивост и дуг животни век. Наше степенице отпорне на клизање, назване Грип Струт ™ решетка, имају назубљене површине које захваћају потплат радних ципела, смањујући незгоде на послу и могући да степеништа учине сигурнијим.









| Тип отварања | Грип Струт | Алуминијум | Галванизиран | Угљен челик | |||||||||||
| дубина | Колосек | Колосек | Колосек | ||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||
| 2-Дијамант | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 4-Дијамант | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 5-Дијамант | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6-Дијамант | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 8-Дијамант | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||





